2020/5/10 8:56:03
各投標(biāo)單位:
現(xiàn)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行補(bǔ)遺:
招標(biāo)限價(jià)清單調(diào)整如下:
子目號(hào) | 子目名稱 | 單位 | 工程量 | 招標(biāo)限價(jià) | 單價(jià)所包含的工作內(nèi)容 | 備注 | 計(jì)量計(jì)價(jià)規(guī)則 | |
不含稅招標(biāo)限價(jià)(元) | 不含稅金額(元) | |||||||
406 | 預(yù)制樁 | |||||||
406-1 | 橋梁 | |||||||
-b-1 | φ0.6(1m換算為0.6361m3) | m | 12077.00 | 347.56 | 4197482 | 主要工作內(nèi)容:成品預(yù)制管樁(PHC型號(hào)或PRC型號(hào))運(yùn)輸至施工指定現(xiàn)場(chǎng)的卸貨、堆放、場(chǎng)內(nèi)短距離的二次運(yùn)輸。施工場(chǎng)地處理, 樁位放樣, 樁頭安裝, 壓(打)樁或植樁施工, 接樁、砍樁, 管樁焊接,配合成樁檢測(cè)等與之相關(guān)的一切工作 | 管樁甲供 | 按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)量計(jì)算 |
-c-1 | φ0.8(1m換算為0.95m3) | m | 768.00 | 433.87 | 333212 | |||
-c-2 | φ1.0(1m換算為1.3273m3) | m | 314.4 | 592.88 | 186400 | |||
-g | φ1.4PHC(1m換算為2.2698m3) | m | 116.00 | 1060.48 | 123016 | |||
420-2 | 預(yù)制混凝土 | |||||||
-a | 預(yù)制混凝土安裝 | m3 | 12930.57 | 175 | 2262850 | 主要工作內(nèi)容:吊裝準(zhǔn)備:拼接面鑿毛、測(cè)量,鋪設(shè)環(huán)氧調(diào)平墊層,預(yù)制標(biāo)將墩柱運(yùn)輸至指定地點(diǎn)卸車、翻轉(zhuǎn),吊車配合安裝及準(zhǔn)確落位,安裝誤差滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,調(diào)整垂直度,測(cè)量標(biāo)高等一切相關(guān)工作。 單價(jià):包括人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、水電費(fèi)、小五金、低值易耗品,勞保用品,安全措施費(fèi)、文明施工費(fèi)等一切與本工程相關(guān)和隱含的費(fèi)用。 | 全費(fèi)用 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)數(shù)量 |
二、投標(biāo)人須知1.3.1改為:
1.3 |
招標(biāo)范圍、最高含稅限價(jià)及計(jì)劃工期 | 本次工程量清單所包含的項(xiàng)目,具體詳見第五章“工程量清單”。增值稅稅率按國(guó)家稅法規(guī)定執(zhí)行。
|
2020年5月10日